| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-16 | 13:48 | 13:50 | 3 ¤ÀÄÁ |
2 | 09:53 | 09:58 | 5 ¤ÀÄÁ | |
3 | 09:28 | 09:30 | 2 ¤ÀÄÁ | |
4 | 08:34 | 08:47 | 13 ¤ÀÄÁ | |
5 | 08:25 | 08:29 | 4 ¤ÀÄÁ | |
6 | 08:02 | 08:19 | 16 ¤ÀÄÁ | |
7 | 07:44 | 07:55 | 11 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2024-10-15 | 16:05 | 16:06 | 1 ¤ÀÄÁ |
9 | 10:07 | 10:14 | 6 ¤ÀÄÁ | |
10 | 09:42 | 09:58 | 16 ¤ÀÄÁ | |
11 | 09:27 | 09:36 | 9 ¤ÀÄÁ | |
12 | 09:14 | 09:16 | 2 ¤ÀÄÁ | |
13 | 09:02 | 09:06 | 5 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2024-10-14 | 14:57 | 15:01 | 3 ¤ÀÄÁ |
15 | 11:16 | 11:18 | 2 ¤ÀÄÁ | |
16 | 09:50 | 10:12 | 22 ¤ÀÄÁ | |
17 | 09:30 | 09:42 | 11 ¤ÀÄÁ | |
18 | 09:17 | 09:27 | 10 ¤ÀÄÁ | |
19 | 08:15 | 09:12 | 57 ¤ÀÄÁ | |
20 | 2024-10-13 | 17:03 | 17:08 | 5 ¤ÀÄÁ |
21 | 16:29 | 16:35 | 6 ¤ÀÄÁ | |
22 | 15:56 | 15:59 | 2 ¤ÀÄÁ | |
23 | 15:32 | 15:34 | 3 ¤ÀÄÁ | |
24 | 15:24 | 15:25 | 1 ¤ÀÄÁ | |
25 | 14:52 | 14:54 | 2 ¤ÀÄÁ | |
26 | 11:55 | 11:59 | 4 ¤ÀÄÁ | |
27 | 10:42 | 10:55 | 13 ¤ÀÄÁ | |
28 | 10:36 | 10:37 | 1 ¤ÀÄÁ | |
29 | 10:05 | 10:30 | 26 ¤ÀÄÁ | |
30 | 09:40 | 09:54 | 14 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 344547.hge100.com ALL RIGHTS RESERVED. |